Název produktuCena (CZK)Denně (CZK)Náklady (CZK)Profit (CZK)ROI (dnů)
BadgeIceRiver ALPH AL0 (400 Gh/s) - Skladem10,769 CZK823.20 CZK-2.01 CZK821 CZK13 dnů
BadgeAntminer Z15 Pro (840 Ksol) - Červenec 2026120,395 CZK505.05 CZK-55.16 CZK450 CZK268 dnů
BadgeAntminer X9 (1000 Kh/s) - Červenec168,190 CZK510.51 CZK-49.02 CZK461 CZK364 dnů
BadgeAntminer Z15 Pro (840 Ksol) - Skladem v HK176,055 CZK505.05 CZK-55.16 CZK450 CZK391 dnů
BadgeAntminer Z15 Pro (860 Ksol) - Skladem v HK186,945 CZK505.05 CZK-55.16 CZK450 CZK416 dnů
BadgeAntminer Z15 Pro (840 Ksol) + Hosting (USA)216,590 CZK505.05 CZK-55.16 CZK450 CZK481 dnů
BadgeAntminer Z15 (420 Ksol) + Hosting (USA)133,100 CZK254.31 CZK-30.00 CZK224 CZK593 dnů
BadgeAntminer S21 (151 Th/s) - Skladem v HK31,339 CZK116.34 CZK-69.46 CZK47 CZK668 dnů
BadgeAntminer KS7 (40 Th/s) - Skladem v HK59,290 CZK136.29 CZK-61.07 CZK75 CZK788 dnů
BadgeAntminer KS7 (45 Th/s) - Skladem v HK66,429 CZK136.29 CZK-61.07 CZK75 CZK883 dnů
BadgeAntminer S19 XP (134 Th/s) - Skladem v HK22,385 CZK84.21 CZK-59.77 CZK24 CZK916 dnů
BadgeAntminer S19 XP (141 Th/s) - Předobjednávka23,595 CZK84.21 CZK-59.77 CZK24 CZK965 dnů
*uvedená data jsou pouze informativní a mění se dle situace na trhu, návratnost investice není garantována.