Popis
Použitý ASIC miner iBelink BM-S3 pro algoritmus BLAKE2b-Sia. Těží Siacoin (SC) nebo XBT (BTCB2). V normal režimu má z této série nejlepší účinnost. Každý stroj je před odesláním otestovaný a funkční. Jedná se o použitý stroj bez záruky. Katalogový výkon a příkon se u použitého kusu mohou lišit podle stavu, firmwaru, napětí a teploty. Před zapojením ověřte jištění a elektroinstalaci.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Stav | Použitý, testovaný a funkční |
| Záruka | Bez záruky |
| Algoritmus | BLAKE2b-Sia |
| Mince | Siacoin (SC), XBT (BTCB2) |
| Výkon (normal) | 19 TH/s |
| Příkon (normal) | 3 100 W |
| Účinnost (normal) | cca 164 J/TH |
| Výkon (eco) | – |
| Příkon (eco) | – |
| Účinnost (eco) | – |
| Spotřeba / den (normal) | cca 74,4 kWh |



Hodnocení
Zatím není žádné hodnocení.