Popis
| Denní příjem | 403,20 CZK |
|---|---|
| Náklady na elektřinu | -112,69 CZK |
| Denní profit | 290,51 CZK |
| Návratnost | 1079 dnů |
Specifikace produktu
| Přehled hostingu | |
| Lokace | Dubaj (DXB) |
| Cena za kWh | 0,075$ bez DPH |
| Stroj online | 14 prac. dní |
| Možnost vlastního nastavení | Ano – Pool |
| Délka kontraktu | 1 rok + možnost prodloužit |
Antminer pro dlouhodobou těžbu při skvělé ceně energií.
Lokace: Dubaj (DXB), orig. hydro kontejner – perfektní čistota, maximální životnost stroje zajištěna.
MOQ: Minimální množství pro hosting je 5 ks.
| Přehled produktu | |
| Model | S21 XP Hydro (473 Ths) |
| Algorithm | Cryptocurrency | SHA-256 | BTC/BCH/BSV |
| Hashrate, TH/s | 473±10% |
| Spotřeba stroje @25°C, Watt | 5676 ±10% |
| Efektivita stroje @25°C, J/T | 12 ±10% |
| Detailní charakteristika | |
| Zdroj / Napětí | |
| Zdroj AC vstupní proud, Volt(1-1) | 380~415 V |
| Zdroj AC vstupní frekvence rozsah, Hz | 50~60 Hz |
| Zdroj AC vstupní frekvence proud, A | 12 A(1-3) |
| Hardwarová Konfigurace | |
| Síťový konektor pro internet | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Rozměr mineru (délka*šířka*výška bez obalu, mm | 339*173*207 |
| Rozměr mineru (délka*šířka*výška bs obalem, mm | 570*316*430 |
| Čistá hmotnost, kg(2-2) | 14.5 |
| Hmotnost vč. balení, kg | 16.4 |
| Požadavky pracovního prostředí | |
| Teplota chladící kapaliny,°C | 20~40 (8-10 L/min, max. 3,5 Bar) |
| Teplota skladování,°C | -20~70 |
| Operativní vlhkost , RH | 10~90% |
| Operativní nadmořská výška, m(3-1) | ≤2000 |







Hodnocení
Zatím není žádné hodnocení.