Popis
| Denní příjem | 216,72 CZK |
|---|---|
| Náklady na elektřinu | -106,08 CZK |
| Denní profit | 110,64 CZK |
| Návratnost | 940 dnů |
Specifikace produktu
| Přehled hostingu | |
| Lokace | Dubaj (DXB) |
| Cena za kWh | 0,075$ bez DPH |
| Stroj online | 14 prac. dní |
| Možnost vlastního nastavení | Ano – Pool |
| Délka kontraktu | 1 rok + možnost prodloužit |
Antminer pro dlouhodobou těžbu při skvělé ceně energií.
Lokace: Dubaj (DXB), orig. hydro kontejner – perfektní čistota, maximální životnost stroje zajištěna.
MOQ: Minimální množství pro hosting je 5 ks.
| Přehled produktu | |
| Model | S19 XP Hydro |
| Algorithm | Cryptocurrency | SHA-256 | BTC/BCH/BSV |
| Hashrate, TH/s | 257±10% |
| Spotřeba stroje @25°C, Watt | 5345 ±10% |
| Efektivita stroje @25°C, J/T | 20,8 ±10% |
| Detailní charakteristika | |
| Zdroj / Napětí | |
| Zdroj AC vstupní proud, Volt(1-1) | 380~415 V |
| Zdroj AC vstupní frekvence rozsah, Hz | 50~60 Hz |
| Zdroj AC vstupní frekvence proud, A | 12 A(1-3) |
| Hardwarová Konfigurace | |
| Síťový konektor pro internet | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Rozměr mineru (délka*šířka*výška bez obalu, mm | 410*170*209 |
| Rozměr mineru (délka*šířka*výška bs obalem, mm | 570*316*430 |
| Čistá hmotnost, kg(2-2) | 12.8 |
| Hmotnost vč. balení, kg | 14.1 |
| Požadavky pracovního prostředí | |
| Teplota chladící kapaliny,°C | 20~40 (8-10 L/min, max. 3,5 Bar) |
| Teplota skladování,°C | -20~70 |
| Operativní vlhkost , RH | 10~90% |
| Operativní nadmořská výška, m(3-1) | ≤2000 |






Hodnocení
Zatím není žádné hodnocení.