Popis
[mining_proft]
Specifikace produktu
| Přehled produktu | |
| Model | KS5 PRO |
| Algorithm | Cryptocurrency | kHeavyHash | KAS-Kaspa |
| Hashrate, GH/s | 21000 ±10% |
| Spotřeba stroje @25°C, Watt | 3150 ±10% |
| Efektivita stroje @25°C, J/T | 150 ±10% |
| Detailní charakteristika | |
| Zdroj / Napětí | |
| Zdroj AC vstupní proud, Volt(1-1) | 200~240 V |
| Zdroj AC vstupní frekvence rozsah, Hz | 50~60 Hz |
| Zdroj AC vstupní frekvence proud, A | 20 A(1-3) |
| Hardwarová Konfigurace | |
| Síťový konektor pro internet | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Rozměr mineru (délka*šířka*výška bez obalu, mm | 430*195.5*290 |
| Rozměr mineru (délka*šířka*výška bs obalem, mm | 570*316*430 |
| Čistá hmotnost, kg(2-2) | 15.8 |
| Hmotnost vč. balení, kg | 17.7 |
| Požadavky pracovního prostředí | |
| Provozní teplota místnosti,°C | 0~40 |
| Teplota skladování,°C | -20~70 |
| Operativní vlhkost , RH | 10~90% |
| Operativní nadmořská výška, m(3-1) | ≤2000 |






Hodnocení
Zatím není žádné hodnocení.